Скачать IKIGAI START - основы инвестирования, понимание рынка, торговая система [IKIGAI]

Dozhd

Администратор
Регистрация
17 Янв 2014
Сообщения
170.395
Реакции
387.968
Складчина: IKIGAI START - основы инвестирования, понимание рынка, торговая система [IKIGAI]
Результат полутора лет работы

Заложите прочный фундамент финансовой грамотности
Научитесь управлять капиталом и грамотно выбирать активы
Поиск сигналов и точек входа
Понимание структуры рынка
Построение собственной торговой системы
Дисциплина и контроль торговых решений
Самостоятельные и осознанные решения на рынке


Сегодня первая из трех ступеней обучения официально открыта. Внутри нет обещаний быстрого успеха или легких денег. Напротив, многие материалы заставляют по-новому взглянуть на эту сферу и взять ответственность за собственное будущее. В первую ступень вошли:

• 3 модуля
• 42 урока
• 137 тестов
• 3 итоговых тестирования



По этой же ссылке вы можете ознакомиться с программой и условиями участия. Надеюсь, что знания и навыки, полученные в рамках IKIGAI START, помогут многим людям избежать ошибок, на осознание которых у меня ушло более 10 лет обучения и практики.





Спойлер: Программа курса
О проекте

Миссия проекта
Японская стилистика
Доступ в сообщество


Модуль 1: Основы инвестирования

Финансовая грамотность | Урок 1: Источник дохода
Финансовая грамотность | Урок 2: Норма сбережений
Финансовая грамотность | Урок 3: Распределение средств
Распределение капитала | Урок 1: Подушка безопасности
Распределение капитала | Урок 2: Инвестиционная диверсификация
Распределение капитала | Урок 3: Классификация активов
Управление капиталом | Урок 1: Инвестиционная декларация
Управление капиталом | Урок 2: Стратегии накопления
Управление капиталом | Урок 3: Ведение портфеля
Итоговое тестирование


Модуль 2: Понимание рынка

Функционал платформ: TradingView
Технический анализ | Урок 1: Уровни поддержки и сопротивления
Технический анализ | Урок 2: Боковики и тренды
Технический анализ | Урок 3.1: Голова и плечи
Технический анализ | Урок 3.2: Двойная вершина и двойное дно
Технический анализ | Урок 3.3: Клин
Технический анализ | Урок 3.4: Флаг
Технический анализ | Урок 3.5: Вымпел
Свечной анализ | Урок 1: Японские свечи
Свечной анализ | Урок 2.1: Свеча с длинным телом
Свечной анализ | Урок 2.2: Свеча с длинной тенью
Свечной анализ | Урок 2.3: Неопределённая свеча
Свечной анализ | Урок 2.4: Поглощение
Свечной анализ | Урок 3: Принципы свечного анализа
Мультифреймовый анализ | Урок 1: Глобальная и локальная картина
Мультифреймовый анализ | Урок 2: Классификация таймфреймов
Мультифреймовый анализ | Урок 3: Сигнал
Мультифреймовый анализ | Урок 4.1: Признаки пробития
Мультифреймовый анализ | Урок 4.2: Истинный и ложный пробой
Мультифреймовый анализ | Урок 5: Потенциал движения цены
Итоговое тестирование


Модуль 3: Торговая система
Столпы системы | Урок 1: Риск-менеджмент и мани-менеджмент
Столпы системы | Урок 2: Стратегия
Столпы системы | Урок 3: Психология
Построение системы | Урок 1.1: Упрощённый зигзаг
Построение системы | Урок 1.2: Упрощённый треугольник
Построение системы | Урок 1.3: Упрощённая диагональ
Построение системы | Урок 2: Чек-лист трейдера
Построение системы | Урок 3: Бэктест
Построение системы | Урок 4: Демонстрационный и реальный счёт
Построение системы | Урок 5: Торговый дневник
Психология системы | Урок 1: Психология убытков
Психология системы | Урок 2: Эмоциональная диверсификация
Психология системы | Урок 3: Циклы трейдера
Итоговое тестирование




СКАЧАТЬ